お客様がご使用のブラウザは、Internet Explorer6以前のバージョンのものです。
現在ご使用のブラウザでは当サイトが正しく表示されない場合がありますので、最新版への更新をご検討ください。
>>Internet Explorer8 ダウンロードはこちら

【2011】SANKYOレディースオープン

2011年10月7日~10月9日
吉井カントリークラブ(群馬県) /6,674Yards Par72(36,36)
大会情報
試合結果
ペアリング
トピックス
【PR】
最終成績
UnisysUnisys Scoring System
@ = アマチュア
Rank Score Player Total 1R 2R 3R Prize
優勝 -9 アン ソンジュ 207 71 66 70 ¥18,000,000
2T -7 大山 志保 209 69 73 67 ¥7,266,666
    イ  ジウ 209 73 69 67 ¥7,266,666
    全 美 貞 209 71 70 68 ¥7,266,666
5T -6 辛 炫 周 210 69 71 70 ¥4,500,000
    大城さつき 210 71 66 73 ¥4,500,000
7 -5 不動 裕理 211 72 69 70 ¥3,500,000
8T -4 青山 加織 212 75 70 67 ¥2,500,000
    ヤング・キム 212 72 71 69 ¥2,500,000
    浅間 生江 212 73 70 69 ¥2,500,000
11T -3 飯島  茜 213 73 71 69 ¥1,610,000
    横峯さくら 213 74 70 69 ¥1,610,000
    有村 智恵 213 73 70 70 ¥1,610,000
    森田理香子 213 74 69 70 ¥1,610,000
    井芹美保子 213 70 72 71 ¥1,610,000
    O.サタヤバンポット 213 70 72 71 ¥1,610,000
17T -2 北田 瑠衣 214 76 68 70 ¥1,028,571
    金田久美子 214 74 71 69 ¥1,028,571
    茂木 宏美 214 73 72 69 ¥1,028,571
    表  純子 214 73 70 71 ¥1,028,571
    福嶋 晃子 214 72 70 72 ¥1,028,571
    菊地絵理香 214 71 70 73 ¥1,028,571
    野村 敏京 214 68 72 74 ¥1,028,571
24T -1 宅島 美香 215 70 74 71 ¥830,000
    古閑 美保 215 75 69 71 ¥830,000
    金  ナリ 215 73 70 72 ¥830,000
    下村真由美 215 73 70 72 ¥830,000
    馬場ゆかり 215 72 70 73 ¥830,000
    服部 真夕 215 70 71 74 ¥830,000
30T E 李 知 姫 216 70 74 72 ¥710,000
    川原 由維 216 75 69 72 ¥710,000
    呂 雅 惠 216 71 72 73 ¥710,000
    リ エスド 216 71 74 71 ¥710,000
    吉田弓美子 216 74 72 70 ¥710,000
    若林舞衣子 216 72 70 74 ¥710,000
36T +1 米山みどり 217 73 71 73 ¥620,000
    一ノ瀬優希 217 76 69 72 ¥620,000
    日下部智子 217 72 74 71 ¥620,000
39T +2 上原 彩子 218 74 71 73 ¥560,000
    黄 アルム 218 73 71 74 ¥560,000
    前田久仁子 218 72 70 76 ¥560,000
42T +3 木戸  愛 219 72 72 75 ¥490,000
    藤野オリエ 219 74 71 74 ¥490,000
    楊 涛 麗 219 75 71 73 ¥490,000
    土肥功留美 219 72 74 73 ¥490,000
46T +4 上野 藍子 220 74 70 76 ¥425,000
    生島 早織 220 77 68 75 ¥425,000
    タミー・ダーディン 220 75 71 74 ¥425,000
    大江 香織 220 73 70 77 ¥425,000
50 +5 福田 裕子 221 75 71 75 ¥400,000
51T +6 横峯 瑠依 222 73 73 76 ¥385,000
    姜 如 珍 222 76 70 76 ¥385,000
53T +8 中園 美香 224 76 70 78 ¥365,000
    井上 葉香 224 77 69 78 ¥365,000
  +3 木村 敏美 147 74 73   ¥0
  +3 酒井 千絵 147 75 72   ¥0
  +3 ジュリー 呂 147 75 72   ¥0
  +3 下川めぐみ 147 75 72   ¥0
  +3 大谷奈千代 147 73 74   ¥0
  +3 佐伯 三貴 147 76 71   ¥0
  +3 藤本 麻子 147 77 70   ¥0
  +3 イ  ナリ 147 77 70   ¥0
  +4 穴井  詩 148 75 73   ¥0
  +4 中田 美枝 148 74 74   ¥0
  +4 諸見里しのぶ 148 75 73   ¥0
  +4 ニッキー・キャンベル 148 76 72   ¥0
  +4 笠 りつ子 148 77 71   ¥0
  +4 新坂上ゆう子 148 77 71   ¥0
  +5 ウェイ ユンジェ 149 75 74   ¥0
  +5 向山  唯 149 74 75   ¥0
  +5 斉藤 愛璃 149 75 74   ¥0
  +5 福嶋 浩子 149 75 74   ¥0
  +5 綾田 紘子 149 76 73   ¥0
  +5 永田あおい 149 76 73   ¥0
  +5 新井 麻衣 149 77 72   ¥0
  +6 永井 奈都 150 74 76   ¥0
  +6 原田 香里 150 74 76   ¥0
  +6 原 江里菜 150 74 76   ¥0
  +6 大竹エイカ 150 75 75   ¥0
  +6 西山ゆかり 150 75 75   ¥0
  +6 尾亦 史子 150 76 74   ¥0
  +6 藤島妃呂子 150 72 78   ¥0
  +6 イム ジナ 150 78 72   ¥0
  +7 佐藤 宏美 151 74 77   ¥0
  +7 金森三河子 151 74 77   ¥0
  +7 姜 秀 衍 151 76 75   ¥0
  +7 甲田 良美 151 72 79   ¥0
  +7 サイ ペイイン 151 78 73   ¥0
  +8 佐々木慶子 152 76 76   ¥0
  +8 鈴木 舞子 152 77 75   ¥0
  +9 赤堀 奈々 153 77 76   ¥0
  +10 浅野 彰子 154 79 75   ¥0
  +10 山口 裕子 154 79 75   ¥0
  +10 久保 樹乃 154 79 75   ¥0
  +11 廣瀬 友美 155 77 78   ¥0
  +11 酒井 美紀 155 81 74   ¥0
  +12 上原 美希 156 78 78   ¥0
  +12 永野 千秋 156 79 77   ¥0
  +12 葉 莉 英 156 79 77   ¥0
  +12 大和笑莉奈 156 82 74   ¥0
  +14 藤澤美佐代 158 79 79   ¥0
  +14 良田 陽子 158 82 76   ¥0
  +15 ケイ ジャンヌ 159 82 77   ¥0
  +19 上田 友子 163 81 82   ¥0
  +20 小松 亜有 164 84 80   ¥0
棄権   三塚 優子 ---     左膝痛のため
    恒川 智会 77 77   首痛のため
    キム ソヒ 78 78   右肘痛のため
(C) 2012 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan All Rights Reserved.