Topページへ 前のページへ戻る
 
2009年度 ファイナル クォリファイング トーナメント
葛城ゴルフ倶楽部山名コース
6,466Y
12/1-4 Par:72(36, 36)

順位 A.P. 名前 合計 1R 2R 3R 4R
1 -6  金   英 282 74 68 69 71
2 -4  安 宣 柱 284 71 73 70 70
3    李 宣 和 284 70 70 73 71
4    朴 仁 妃 284 73 65 74 72
5 -3  浅間 生江 285 77 69 69 70
6 -2  金  ナリ 286 72 69 76 69
7 + 1  盧 暁 晴 289 73 75 72 69
8    竹村 真琴 289 74 73 73 69
9    ペ ジェヒ 289 71 70 76 72
10 + 2  姜 如 珍 290 74 71 72 73
11    肥後かおり 290 73 73 67 77
12 + 3  吉田弓美子 291 71 74 74 72
13    新崎 弥生 291 73 72 73 73
14    西塚美希世 291 71 75 70 75
15 + 4  S.マシューズ 292 73 73 73 73
16    リ エスド 292 69 72 76 75
17    甲田 良美 292 71 69 75 77
18 + 5  高橋 千晶 293 76 69 76 72
19    天沼知恵子 293 70 72 77 74
20    丁 允 珠 293 73 71 74 75
21 + 6  頓所 由夏 294 72 78 76 68
22    木村 敏美 294 75 76 74 69
23    李 恩 惠 294 73 75 72 74
24    C.クン 294 70 72 73 79
25 + 8  藤本 麻子 296 77 70 78 71
26    恒川 智会 296 79 74 71 72
27    井上  希 296 76 73 74 73
28    紫垣 綾花 296 74 72 73 77
29    向山  唯 296 71 72 73 80
30 + 9  久保 啓子 297 76 77 71 73
31    高村 亜紀 297 71 80 73 73
32    成田いづみ 297 73 77 73 74
33    西川  藍 297 75 74 74 74
34    井上 葉香 297 73 76 74 74
35    藤野オリエ 297 73 75 74 75
36    門川 恭子 297 72 73 74 78
37 + 10  呂 雅 惠 298 72 75 74 77
38    木戸  愛 298 77 71 72 78
39 + 11  笠 りつ子 299 75 79 73 72
40    原田 香里 299 75 77 75 72
41    綾田 紘子 299 77 75 71 76
42    生島 早織 299 74 74 74 77
43    金田 愛子 299 71 76 75 77
44    曽 秀 鳳 299 73 74 71 81
45 + 12  菊地絵理香 300 76 75 76 73
46    下村真由美 300 75 73 77 75
47    菊地  愛 300 79 68 78 75
48    加藤 玲麻 300 74 79 70 77
49    大江 香織 300 69 74 80 77
50    村田 理恵 300 72 74 75 79
51 + 13  川久保百代 301 80 71 77 73
52    大塚有理子 301 72 76 79 74
53    服部 道子 301 75 73 78 75
54    三橋 里衣 301 76 74 74 77
55    中園 美香 301 74 75 75 77
56    押谷 直子 301 79 70 73 79
57    塩谷 育代 301 74 75 73 79
58    小俣奈三香 301 73 73 75 80
59 + 14  中道かおり 302 77 78 76 71
60    林 慶 珉 302 73 78 79 72
61    白戸 由香 302 76 75 77 74
62    佐藤 靖子 302 73 74 80 75
63    福田 裕子 302 75 73 78 76
64    井芹美保子 302 77 73 74 78
65    大田原さつき 302 74 74 75 79
66    井上 景湖 302 73 71 78 80
67 + 15  大竹 康子 303 77 75 78 73
68    渡辺聖衣子 303 77 76 76 74
69    山口 裕子 303 74 75 78 76
70    中島 真弓 303 72 78 75 78
71 + 16  矢崎  和 304 77 77 76 74
72    石川 彩子 304 77 77 74 76
73    本多 弥麗 304 73 77 78 76
74    小山内優代 304 75 79 73 77
75    岡田伊津美 304 75 78 73 78
76    小松 亜有 304 74 77 75 78
77 + 17  森  桜子 305 76 77 80 72
78    西村 友希 305 80 77 74 74
79    赤堀 奈々 305 77 78 73 77
80    大久保夢未 305 73 78 77 77
81    鈴木 佳恵 305 75 75 78 77
82 + 18  高 又 順 306 80 75 76 75
83    多田 純子 306 74 78 79 75
84    武田 由紀 306 78 75 74 79
85    O.サタヤバンポット 306 72 79 75 80
86 + 19  山本 薫里 307 79 74 78 76
87    李 銀 景 307 76 76 78 77
88    金田久美子 307 77 77 75 78
89 + 20  櫻井 有希 308 72 74 78 84
90 + 21  大城さつき 309 77 82 76 74
91    中﨑 典子 309 85 73 76 75
92    穴井  詩 309 75 83 75 76
93    横峯 瑠依 309 73 79 81 76
94    ケイ ジャンヌ 309 77 75 79 78
95    仲西 未生 309 77 79 73 80
96 + 23  河野かおり 311 73 81 75 82
97 + 24  豊永 志帆 312 81 78 78 75
98    木佐貫めぐみ 312 72 84 80 76
99 + 26  前田 陽子 314 76 77 82 79
100 + 28  香山 麻央 316 75 88 77 76
101 + 31  藤井かすみ 319 84 77 81 77
102 + 32  小野 雅子 320 82 82 79 77
 

社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.