Topページへ 前のページへ戻る
 
2009年度 サード クォリファイング トーナメント
烏山城カントリークラブ
6,430Y
11/24-26 Par:72(36, 36)

順位 A.P. 名前 合計 1R 2R 3R
1 -6  呂 雅 惠 210 70 69 71
2 -5  曽 秀 鳳 211 68 71 72
3 -4  姜 如 珍 212 69 73 70
4 -2  渡辺聖衣子 214 72 73 69
5 -1  村田 理恵 215 74 72 69
6    高橋 千晶 215 69 74 72
7    赤堀 奈々 215 73 69 73
8 0  石川 彩子 216 73 72 71
9    ペ ジェヒ 216 73 71 72
10    金   英 216 70 73 73
11 + 1  木戸  愛 217 74 72 71
12    紫垣 綾花 217 74 69 74
13 + 2  矢崎  和 218 74 71 73
14    吉田弓美子 218 71 74 73
15    川久保百代 218 74 70 74
16    原田 香里 218 70 74 74
17    大江 香織 218 69 74 75
18    丁 允 珠 218 70 72 76
19 + 3  岡田伊津美 219 75 74 70
20    金  ナリ 219 74 74 71
21    加藤 玲麻 219 74 71 74
22    生島 早織 219 73 72 74
23    西村 友希 219 71 72 76
24 + 4  綾田 紘子 220 77 70 73
25    小山内優代 220 73 74 73
26    大田原さつき 220 72 75 73
27    多田 純子 220 73 73 74
28    西川  藍 220 73 73 74
29    菊地絵理香 220 71 75 74
30    山本 薫里 220 71 75 74
31 + 5  森  桜子 221 75 75 71
32    三橋 里衣 221 74 74 73
33    菊地  愛 221 72 75 74
34    李 銀 景 221 69 77 75
35    門川 恭子 221 69 75 77
36 + 6  大竹 康子 222 75 75 72
37    甲田 良美 222 77 72 73
38    頓所 由夏 222 75 72 75
39 + 7  井上 景湖 223 76 76 71
40    ケイ ジャンヌ 223 76 76 71
 ***** 以上ファイナルQT進出 *****
41    古屋 京子 223 73 77 73
42    高橋美保子 223 75 74 74
43    西田智 223 76 72 75
44    黄 玉 珍 223 74 74 75
45    佐藤のぞみ 223 71 77 75
46    下川めぐみ 223 71 76 76
47    小林ひかる 223 72 74 77
48 + 8  山本 知佳 224 74 77 73
49    酒井 千絵 224 73 77 74
50    永野 千秋 224 76 73 75
51    山下 乃子 224 74 75 75
52    入江 由香 224 78 70 76
53    三井美智子 224 76 71 77
54    楊 涛 麗 224 74 73 77
55    矢部有香子 224 73 73 78
56 + 9  ジュ ミリ 225 80 73 72
57    斉藤 愛璃 225 75 76 74
58    西  麻里 225 74 77 74
59    木村 麻希 225 70 80 75
60    加藤あづみ 225 73 76 76
61    内田 琴子 225 74 74 77
62    有田 由香 225 73 75 77
63    松澤知加子 225 73 75 77
64    大和笑莉奈 225 72 75 78
65    鈴木 舞子 225 75 71 79
66 + 10  石島 美加 226 81 73 72
67    鎌田ヒロミ 226 78 76 72
68    宮里 弘子 226 76 77 73
69    小澤 瑞穂 226 73 78 75
70    堀越ゆかり 226 73 78 75
71    永井 美里 226 76 74 76
72 + 11  福嶋 浩子 227 76 79 72
73    具 玉 姫 227 72 81 74
74    新井 紀江 227 75 76 76
75    齊藤 美香 227 73 76 78
76 + 12  小林 瑞穂 228 74 80 74
77    尹 菜 瑛 228 75 77 76
78    羅 禮 眞 228 75 76 77
79    近藤 芳美 228 76 74 78
80    C.チョイ 228 73 77 78
81 + 13  佐藤 宏美 229 78 78 73
82    浪﨑由里子 229 81 74 74
83    岩橋 里衣 229 76 78 75
84    余 珮 琳 229 75 78 76
85    藤島妃呂子 229 77 75 77
86 + 14  永森佐知子 230 74 80 76
87    土井 綾子 230 77 76 77
88    たにひろえ 230 78 74 78
89    遠藤 冴子 230 75 77 78
90    祖父江 歩 230 75 77 78
91 + 15  大木 美幸 231 79 77 75
92    菊地 祐江 231 76 78 77
93    西山ゆかり 231 74 77 80
94 + 17  王   純 233 76 80 77
95    吉田 順子 233 79 75 79
96 + 19  菰田 依未 235 79 77 79
97 + 20  小川 あい 236 80 82 74
98 + 21  山名 悠喜 237 80 78 79
99    真鍋 早彩 237 77 80 80
100 + 22  小貫 衣織 238 77 83 78
101 + 25  蘇 楷 雲 241 87 79 75
 ***** 棄権 *****
     金沢 鈴華   81    
 

社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.