Topページへ 前のページへ戻る
 
2009年度 セカンド クォリファイング トーナメント
北六甲カントリークラブ東コース
6,487Y
11/3-5 Par:72(36, 36)

順位 A.P. 名前 合計 1R 2R 3R
1 -7  豊永 志帆 209 67 73 69
2 0  藤本 麻子 216 70 71 75
3 + 1  松平真佐美 217 72 72 73
4    竹村 真琴 217 72 72 73
5    前田 陽子 217 71 72 74
6 + 3  中道かおり 219 75 72 72
7    井芹美保子 219 75 71 73
8 + 4  上野 藍子 220 75 73 72
9    O.サタヤバンポット 220 71 74 75
10    馬場由美子 220 71 74 75
11    李   維 220 71 74 75
12 + 5  大谷奈千代 221 75 74 72
13    岡崎 綾子 221 74 75 72
14    池田 亜規 221 73 75 73
15 + 6  笠 りつ子 222 74 75 73
16 + 7  永田あおい 223 80 73 70
17    石川 沙織 223 79 74 70
18    横山 倫子 223 73 74 76
19 + 8  池内絵梨藻 224 75 77 72
20    香山 麻央 224 75 72 77
21 + 9  辻村明須香 225 76 76 73
22    井上  希 225 75 74 76
23 + 10  小野 雅子 226 77 75 74
24    穴井  詩 226 76 75 75
25    増田 和世 226 74 75 77
26    林 佳世子 226 74 75 77
27 + 11  李 定 垠 227 76 78 73
28    東妻  茜 227 79 74 74
29    内野 英恵 227 78 75 74
30    那須 愛理 227 77 74 76
31    鐘 笑 龍 227 74 74 79
32 + 12  田尻 みか 228 77 75 76
33    福田 裕子 228 76 74 78
34    谷河枝里子 228 76 73 79
35 + 13  仲西 未生 229 79 78 72
36    今野 香織 229 79 76 74
37    成田いづみ 229 79 73 77
38    丑田 恵美 229 76 76 77
39    趙  純華 229 76 75 78
40    金田 愛子 229 73 78 78
41 + 14  松原 麻美 230 78 81 71
42    髙濱 弘子 230 81 77 72
43    吉村 美重 230 80 76 74
44    河野かおり 230 78 75 77
45    沈 燕 花 230 76 75 79
 ***** 以上サードQT進出 *****
46    塩﨑 亜美 230 77 73 80
47    久保 啓子 230 73 77 80
48 + 15  中山 三奈 231 75 80 76
49    松原 衣江 231 72 81 78
50    笹山 麻紀 231 78 74 79
51    池内真梨藻 231 76 76 79
52    東尾 理子 231 75 76 80
53 + 16  西 美貴子 232 76 82 74
54    今泉有紀子 232 82 75 75
55    古河崎裕子 232 79 78 75
56    田中美弥子 232 79 78 75
57    久保 眞美 232 80 76 76
58    真子 紗佳 232 79 76 77
59 + 17  豊福 歩未 233 82 76 75
60    光山美由紀 233 79 79 75
61    栗山 由香 233 76 82 75
62    竹村 春風 233 75 81 77
63 + 18  藤原 慶子 234 86 77 71
64    吉﨑 千晃 234 79 84 71
65    中森 正美 234 80 79 75
66    西山 泰代 234 82 76 76
67    河本美津子 234 76 80 78
68    酒井みゆき 234 76 80 78
69    豊田 友紀 234 76 79 79
70    久保田有弥 234 77 77 80
71 + 19  辻 恵美子 235 77 79 79
72    長谷川 槙 235 77 77 81
73 + 20  キャサリナ・ワン 236 81 82 73
74    永石 美香 236 83 77 76
75 + 21  古田裕美子 237 76 84 77
76    松本奈穂子 237 83 76 78
77    郷原 美穂 237 80 76 81
78    井上真由美 237 80 75 82
79    井出絵理子 237 79 75 83
80 + 22  山田 満里 238 79 78 81
81    坂口 由佳 238 78 78 82
82 + 23  岩橋ひとみ 239 83 79 77
83    仙波 東加 239 76 83 80
84 + 24  江口 智子 240 83 84 73
85    高山 智江 240 79 80 81
86 + 25  松村  瞳 241 77 82 82
87 + 26  イェン パンパン 242 82 83 77
88 + 27  水谷真規子 243 87 74 82
89    三浦佳世子 243 81 80 82
90    織掛  愛 243 78 83 82
91 + 28  丸岡  優 244 85 82 77
92    金 晶 秀 244 82 81 81
93 + 29  我妻弘津江 245 85 78 82
94 + 33  池谷久美子 249 87 84 78
95    木本 若菜 249 84 82 83
 ***** 棄権 *****
     かねだひろみ        
     鳥羽美佐子        
 

社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.