Topページへ 前のページへ戻る
 
2nd Round 2009年度
サード クォリファイング トーナメント
会場:烏山城カントリークラブ
6,430Y
2009年11月25日水曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
No.1 TEE Start No.10 TEE Start
   

No. TEE START
組 / 時間 氏 名 所 属 1R 2R 3R Total A.P.
1  矢崎 和  フリー 74     74 + 2
07:45  金 ナ リ  フリー 74     74 + 2
 村田 理恵  つるやゴルフ 74     74 + 2
2  紫垣 綾花  フリー 74     74 + 2
07:54  内田 琴子  クレイジー 74     74 + 2
 楊 涛 麗  フリー 74     74 + 2
3  黄 玉 珍  フリー 74     74 + 2
08:03  西 麻里  フリー 74     74 + 2
 小林 瑞穂  フリー 74     74 + 2
4  山本 知佳  フリー 74     74 + 2
08:12  川久保 百代  デオデオ 74     74 + 2
 古屋 京子  京葉CC 73     73 + 1
5  西川 藍  マルハ橋本商会 73     73 + 1
08:21  有田 由香  フリー 73     73 + 1
 ペ ジェヒ  GOLF5 73     73 + 1
6  松澤 知加子  上総モナークCC 73     73 + 1
08:30  赤堀 奈々  スタジオアリス 73     73 + 1
 小山内 優代  フリー 73     73 + 1
7  生島 早織  フリー 73     73 + 1
08:39  堀越 ゆかり  テレテック 73     73 + 1
 石川 彩子  フリー 73     73 + 1
8  小澤 瑞穂  セベ・バレステロスGC泉C 73     73 + 1
08:48  クレア・チョイ  フリー 73     73 + 1
 酒井 千絵  河内屋 73     73 + 1
9  加藤 あづみ  オークビレッヂGC 73     73 + 1
08:57  多田 純子  フリー 73     73 + 1
 齊藤 美香  CLASSIC 73     73 + 1
10  矢部 有香子  大和地所 73     73 + 1
09:06  渡辺 聖衣子  森林公園GC 72     72 0
 具 玉 姫  フリー 72     72 0
11  小林 ひかる  フリー 72     72 0
09:15  菊地 愛  ジャパンPGAGC 72     72 0
 大和 笑莉奈  フリー 72     72 0
12  大田原 さつき  イースタン・リアル・エステイト 72     72 0
09:24  山本 薫里  フリー 71     71 -1
 菊地 絵理香  ぷらす 71     71 -1
13  西村 友希  フリー 71     71 -1
09:33  吉田 弓美子  イーグルポイントGC 71     71 -1
 佐藤 のぞみ  千趣会 71     71 -1
14  下川 めぐみ  サーフビバレッジ 71     71 -1
09:42  金 英  SKIN FOOD 70     70 -2
 原田 香里  フリー 70     70 -2
15  呂 雅 惠  GOLF5 70     70 -2
09:51  丁 允 珠  フリー 70     70 -2
 木村 麻希  フリー 70     70 -2
16  李 銀 景  フリー 69     69 -3
10:00  高橋 千晶  富士桜CC 69     69 -3
 姜 如 珍  フリー 69     69 -3
17  大江 香織  フリー 69     69 -3
10:09  門川 恭子  東都郡山CC 69     69 -3
 曽 秀 鳳  フリー 68     68 -4

1st Round 2nd Round 3rd Round  
No.1 TEE Start No.10 TEE Start
   

社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.