Topページへ 前のページへ戻る
 
2nd Round 2009年度
セカンド クォリファイング トーナメント
会場:グランベール京都ゴルフ倶楽部
6,480Y
2009年11月4日水曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
No.1 TEE Start No.10 TEE Start
   

No. TEE START
組 / 時間 氏 名 所 属 1R 2R 3R Total A.P.
1  大城 さつき  フリー 78     78 + 6
08:00  上原 美希  フェニックスゴルフアカデミー 78     78 + 6
             
2  樋口 恵美  太平洋クラブ 78     78 + 6
08:07  芳賀 ゆきよ  フリー 78     78 + 6
 遠藤 美穂  フリー 77     77 + 5
3  船山 美緒  フリー 77     77 + 5
08:16  山岸 優子   77     77 + 5
 押谷 直子  タートルエースGC 77     77 + 5
4  髙野みえ子  フリー 77     77 + 5
08:25  林 慶 珉   77     77 + 5
 磯田 京子  フリー 77     77 + 5
5  佐藤 敦子  フェザンレーヴ 77     77 + 5
08:34  兵頭 はる美  ミズノ 77     77 + 5
 髙崎 奈央子  ネッフル 77     77 + 5
6  山崎 百代  タートルエースGC 76     76 + 4
08:43  天沼 知恵子  太平洋クラブ 76     76 + 4
 櫻井 有希  フリー 76     76 + 4
7  藤野 オリエ  城GC 76     76 + 4
08:52  村井 真由美  綾羽 76     76 + 4
 向山 唯  太平洋Cゴルフアカデミー 76     76 + 4
8  横山 恭子  フリー 76     76 + 4
09:01  国本 百恵  フリー 76     76 + 4
 小松 亜有  セントクリークGC 76     76 + 4
9  D.モンゴメリー  S&P International 76     76 + 4
09:10  横峯 留衣  加賀電子 75     75 + 3
 本多 弥麗  リコー販売 75     75 + 3
10  高林 由実  GOLF5 75     75 + 3
09:19  中園 美香  TOSHIN 75     75 + 3
 山田 かよ  フリー 75     75 + 3
11  鎮西まゆみ   75     75 + 3
09:28  河野 はるみ  フリー 75     75 + 3
 中﨑 典子  フリー 75     75 + 3
12  新井 麻衣  スタンレー電気 74     74 + 2
09:37  鈴木 香織  フリー 74     74 + 2
 市來 美和  ザ・カントリークラブ 73     73 + 1
13  木佐貫 めぐみ  フリー 73     73 + 1
09:46  坂之下 侑子  IDEC 73     73 + 1
 S.マシューズ  S&P International 73     73 + 1
14  大久保有穂  グレイスヒルズCC 73     73 + 1
09:55  チェン ミンイェン   73     73 + 1
 乃村 三枝子  フリー 73     73 + 1
15  金 彗 珉  オフィスウィンズ 73     73 + 1
10:04  秋山 千鶴  名四CC 72     72 0
 恒川 智会  フリー 71     71 -1
16  三津 桃子  日医工 70     70 -2
10:13  安 宣 柱  フリー 70     70 -2
 高橋 智子   69     69 -3

1st Round 2nd Round 3rd Round  
No.1 TEE Start No.10 TEE Start
   

社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.