Topページへ 前のページへ戻る

2nd Round 2009年度
ファイナル クォリファイング トーナメント
会場:葛城ゴルフ倶楽部山名コース
6,466Y
2009年12月2日水曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 4R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
391 396 509 153 489 366 164 400 349 3217 378 144 364 360 378 512 425 184 504 3249
4 4 5 3 5 4 3 4 4 36 4 3 4 4 4 5 4 3 5 36
1 -6 朴 仁 妃 138 73 65     33 32
2T -4 李 宣 和 140 70 70     35 35
    甲田 良美 140 71 69     36 33
4T -3 金  ナリ 141 72 69     33 36
    ペ ジェヒ 141 71 70     34 36
    リ エスド 141 69 72     36 36
7T -2 天沼知恵子 142 70 72     35 37
    金   英 142 74 68     35 33
    C.クン 142 70 72     35 37
10T -1 大江 香織 143 69 74     35 39
    向山  唯 143 71 72     35 37
12T 0 安 宣 柱 144 71 73     36 37
    井上 景湖 144 73 71     34 37
    丁 允 珠 144 73 71     35 36
15T + 1 新崎 弥生 145 73 72     36 36
    門川 恭子 145 72 73     39 34
    姜 如 珍 145 74 71     35 36
    高橋 千晶 145 76 69     36 33
    吉田弓美子 145 71 74     36 38
20T + 2 浅間 生江 146 77 69     33 36
    小俣奈三香 146 73 73     37 36
    櫻井 有希 146 72 74     35 39
    紫垣 綾花 146 74 72     36 36
    S.マシューズ 146 73 73     36 37
    西塚美希世 146 71 75     39 36
    肥後かおり 146 73 73     35 38
    村田 理恵 146 72 74     37 37
28T + 3 金田 愛子 147 71 76     38 38
    菊地  愛 147 79 68     35 33
    佐藤 靖子 147 73 74     38 36
    曽 秀 鳳 147 73 74     36 38
    竹村 真琴 147 74 73     37 36
    藤本 麻子 147 77 70     36 34
    呂 雅 惠 147 72 75     35 40
35T + 4 李 恩 惠 148 73 75     38 37
    生島 早織 148 74 74     36 38
    大田原さつき 148 74 74     35 39
    大塚有理子 148 72 76     38 38
    木戸  愛 148 77 71     35 36
    下村真由美 148 75 73     35 38
    服部 道子 148 75 73     36 37
    福田 裕子 148 75 73     36 37
    藤野オリエ 148 73 75     37 38
    盧 暁 晴 148 73 75     39 36
45T + 5 井上  希 149 76 73     35 38
    井上 葉香 149 73 76     36 40
    押谷 直子 149 79 70     36 34
    塩谷 育代 149 74 75     38 37
    中園 美香 149 74 75     37 38
    西川  藍 149 75 74     38 36
    山口 裕子 149 74 75     37 38
52T + 6 井芹美保子 150 77 73     37 36
    鈴木 佳恵 150 75 75     39 36
    頓所 由夏 150 72 78     40 38
    中島 真弓 150 72 78     39 39
    成田いづみ 150 73 77     37 40
    本多 弥麗 150 73 77     40 37
    三橋 里衣 150 76 74     38 36
59T + 7 林 慶 珉 151 73 78     37 41
    大久保夢未 151 73 78     38 +4 40
    O.サタヤバンポット 151 72 79     40 39
    川久保百代 151 80 71     38 33
    菊地絵理香 151 76 75     35 40
    木村 敏美 151 75 76     37 39
    小松 亜有 151 74 77     37 40
    白戸 由香 151 76 75     37 38
    高村 亜紀 151 71 80     43 37
68T + 8 綾田 紘子 152 77 75     36 39
    李 銀 景 152 76 76     38 38
    大竹 康子 152 77 75     37 38
    ケイ ジャンヌ 152 77 75     36 39
    多田 純子 152 74 78     39 39
    原田 香里 152 75 77     36 41
    横峯 瑠依 152 73 79     41 38
75T + 9 岡田伊津美 153 75 78     38 40
    加藤 玲麻 153 74 79     41 38
    久保 啓子 153 76 77     39 38
    武田 由紀 153 78 75     35 40
    恒川 智会 153 79 74     36 38
    前田 陽子 153 76 77     38 39
    森  桜子 153 76 77     39 38
    山本 薫里 153 79 74     37 37
    渡辺聖衣子 153 77 76     38 38
84T + 10 石川 彩子 154 77 77     38 39
    小山内優代 154 75 79     40 39
    金田久美子 154 77 77     38 39
    河野かおり 154 73 81     40 41
    矢崎  和 154 77 77     38 39
    笠 りつ子 154 75 79     39 40
90T + 11 赤堀 奈々 155 77 78     38 40
    高 又 順 155 80 75     40 35
    中道かおり 155 77 78     39 39
93T + 12 木佐貫めぐみ 156 72 84     42 42
    仲西 未生 156 77 79     39 40
95 + 13 西村 友希 157 80 77     37 40
96T + 14 穴井  詩 158 75 83     40 43
    中﨑 典子 158 85 73     38 35
98T + 15 大城さつき 159 77 82     38 44
    豊永 志帆 159 81 78     40 38
100 + 17 藤井かすみ 161 84 77     39 38
101 + 19 香山 麻央 163 75 88     45 43
102 + 20 小野 雅子 164 82 82     39 43

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round 4th Round
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.