Topページへ 前のページへ戻る

1st Round 2009年度
サード クォリファイング トーナメント
会場:烏山城カントリークラブ
6,430Y
2009年11月24日火曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
371 358 517 147 508 374 347 170 365 3157 490 161 381 373 182 373 360 427 526 3273
4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 5 3 4 4 3 4 4 4 5 36
1 -4 曽 秀 鳳 68 68     35 33
2T -3 李 銀 景 69 69     33 36
    大江 香織 69 69     35 34
    門川 恭子 69 69     35 34
    姜 如 珍 69 69     35 34
    高橋 千晶 69 69     34 35
7T -2 金   英 70 70     35 35
    木村 麻希 70 70     38 32
    丁 允 珠 70 70     33 37
    原田 香里 70 70     35 35
    呂 雅 惠 70 70     35 35
12T -1 菊地絵理香 71 71     34 37
    佐藤のぞみ 71 71     35 36
    下川めぐみ 71 71     36 35
    西村 友希 71 71     35 36
    山本 薫里 71 71     35 36
    吉田弓美子 71 71     36 35
18T 0 大田原さつき 72 72     33 39
    菊地  愛 72 72     36 36
    具 玉 姫 72 72     38 34
    小林ひかる 72 72     36 36
    大和笑莉奈 72 72     34 38
    渡辺聖衣子 72 72     36 36
24T + 1 赤堀 奈々 73 73     38 35
    有田 由香 73 73     36 37
    生島 早織 73 73     38 35
    石川 彩子 73 73     37 36
    小山内優代 73 73     35 38
    小澤 瑞穂 73 73     37 36
    加藤あづみ 73 73     34 39
    C.チョイ 73 73     35 38
    齊藤 美香 73 73     36 37
    酒井 千絵 73 73     38 35
    多田 純子 73 73     35 38
    西川  藍 73 73     36 37
    古屋 京子 73 73     36 37
    ペ ジェヒ 73 73     38 35
    堀越ゆかり 73 73     35 38
    松澤知加子 73 73     37 36
    矢部有香子 73 73     36 37
41T + 2 内田 琴子 74 74     35 39
    加藤 玲麻 74 74     34 40
    川久保百代 74 74     36 38
    木戸  愛 74 74     37 37
    金  ナリ 74 74     36 38
    黄 玉 珍 74 74     37 37
    小林 瑞穂 74 74     36 38
    紫垣 綾花 74 74     37 37
    永森佐知子 74 74     36 38
    西  麻里 74 74     37 37
    西山ゆかり 74 74     36 38
    三橋 里衣 74 74     36 38
    村田 理恵 74 74     37 37
    矢崎  和 74 74     39 35
    山下 乃子 74 74     37 37
    山本 知佳 74 74     35 39
    楊 涛 麗 74 74     37 37
58T + 3 新井 紀江 75 75     39 36
    遠藤 冴子 75 75     37 38
    大竹 康子 75 75     37 38
    岡田伊津美 75 75     37 38
    斉藤 愛璃 75 75     35 40
    鈴木 舞子 75 75     37 38
    祖父江 歩 75 75     38 37
    高橋美保子 75 75     37 38
    頓所 由夏 75 75     37 38
    羅 禮 眞 75 75     35 40
    森  桜子 75 75     36 39
    余 珮 琳 75 75     37 38
    尹 菜 瑛 75 75     36 39
71T + 4 井上 景湖 76 76     38 38
    岩橋 里衣 76 76     39 37
    菊地 祐江 76 76     34 42
    ケイ ジャンヌ 76 76     37 39
    近藤 芳美 76 76     40 36
    永井 美里 76 76     39 37
    永野 千秋 76 76     38 38
    西田智 76 76     40 36
    福嶋 浩子 76 76     36 40
    三井美智子 76 76     40 36
    宮里 弘子 76 76     38 38
    王   純 76 76     40 36
83T + 5 綾田 紘子 77 77     39 38
    小貫 衣織 77 77     39 38
    甲田 良美 77 77     36 41
    土井 綾子 77 77     37 40
    藤島妃呂子 77 77     38 39
    真鍋 早彩 77 77     39 38
89T + 6 入江 由香 78 78     37 41
    鎌田ヒロミ 78 78     39 39
    佐藤 宏美 78 78     40 38
    たにひろえ 78 78     38 40
93T + 7 大木 美幸 79 79     39 40
    菰田 依未 79 79     42 37
    吉田 順子 79 79     39 40
96T + 8 小川 あい 80 80     38 42
    ジュ ミリ 80 80     38 42
    山名 悠喜 80 80     39 41
99T + 9 石島 美加 81 81     38 43
    金沢 鈴華 81 81     41 40
    浪﨑由里子 81 81     40 41
102 + 15 蘇 楷 雲 87 87     44 43

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.