Topページへ 前のページへ戻る

2nd Round 2009年度
セカンド クォリファイング トーナメント
会場:小幡郷ゴルフ倶楽部
6,346Y
2009年11月5日木曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
357 174 376 519 371 161 407 481 351 3197 359 409 328 510 162 487 397 152 345 3149
4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
1T -4 吉田弓美子 140 71 69   34 35
    渡辺聖衣子 140 68 72   35 37
3T -3 加藤 玲麻 141 68 73   37 36
    原田 香里 141 67 74   37 37
5T -1 入江 由香 143 71 72   35 37
    酒井 千絵 143 72 71   33 38
    丁 允 珠 143 72 71   35 36
    西山ゆかり 143 71 72   35 37
    吉田 順子 143 72 71   35 36
10T 0 川久保百代 144 70 74   37 37
    木村 麻希 144 71 73   36 37
    具 玉 姫 144 71 73   37 36
    下川めぐみ 144 73 71   39 32
    祖父江 歩 144 73 71   35 36
    永野 千秋 144 72 72   36 36
    藤島妃呂子 144 75 69   35 34
17T + 1 大江 香織 145 72 73   37 36
    金  ナリ 145 73 72   37 35
    宮里 弘子 145 69 76   38 38
20T + 2 小貫 衣織 146 73 73   36 37
    菊地 祐江 146 74 72   37 35
    黄 玉 珍 146 74 72   36 36
    小林 瑞穂 146 76 70   36 34
    佐藤 宏美 146 74 72   34 38
    永井 美里 146 73 73   38 35
    浪﨑由里子 146 74 72   36 36
    堀越ゆかり 146 75 71   36 35
28T + 3 綾田 紘子 147 75 72   36 36
    井上 景湖 147 76 71   35 36
    斉藤 愛璃 147 75 72   36 36
    鈴木 舞子 147 74 73   36 37
    原田 沙織 147 75 72   35 37
    村田 理恵 147 72 75   37 38
    楊 涛 麗 147 75 72   36 36
35T + 4 李 銀 景 148 73 75   37 38
    池村 美香 148 77 71   35 36
    植田希実子 148 72 76   37 39
    多田 純子 148 74 74   39 35
    西田智 148 73 75   36 39
    渕 久美子 148 72 76   39 37
41T + 5 青木 敬子 149 74 75   39 36
    小林 英恵 149 73 76   37 39
    小林ひかる 149 72 77   43 34
    たにひろえ 149 75 74   37 37
    土屋 陽子 149 75 74   37 37
    寺澤 絵里 149 75 74   37 37
    長堀 容子 149 76 73   37 36
    西村 友希 149 76 73   39 34
    福嶋 浩子 149 77 72   38 34
    安田 記子 149 76 73   36 37
    和田委世子 149 74 75   37 38
52T + 6 小倉 由子 150 75 75   37 38
    ケイ ジャンヌ 150 77 73   38 35
    瀬川 佳世 150 74 76   37 39
    松澤知加子 150 77 73   36 37
    真鍋 早彩 150 77 73   36 37
    尹 菜 瑛 150 79 71   34 37
    王   純 150 78 72   35 37
59T + 7 五十嵐瑞江 151 75 76   38 38
    岩橋 里衣 151 78 73   38 35
    片野 志保 151 77 74   36 38
    永井 伸世 151 77 74   36 38
    良田 陽子 151 75 76   37 39
64T + 8 石井真由美 152 77 75   36 39
    近藤 芳美 152 79 73   36 37
    中村 洋子 152 75 77   39 38
    福本 佳世 152 75 77   39 38
    増島  忍 152 75 77   38 39
    水野真由美 152 74 78   37 41
70T + 9 藤原 利絵 153 77 76   38 38
    山口 千春 153 76 77   38 39
72T + 10 大金 寿子 154 78 76   37 39
    金子 未来 154 75 79   41 38
    下條江理子 154 78 76   39 37
    小林さつき 154 80 74   37 37
    林 佳世子 154 77 77   40 37
    前田 真希 154 79 75   39 36
78T + 11 新井 敬子 155 74 81   42 39
    尾亦 史子 155 76 79   40 39
    金宮 美司 155 80 75   38 37
    百瀬 徹子 155 79 76   39 37
82T + 12 石川  恵 156 80 76   38 38
    髙梨カンナ 156 79 77   41 36
84T + 13 小方 芳美 157 81 76   39 37
    田野井乃り江 157 81 76   38 38
    永江 直美 157 78 79   39 40
    山田満由美 157 80 77   38 39
88 + 14 武田 久子 158 80 78   39 39
89 + 15 安田このみ 159 83 76   38 38
90T + 16 上田 友子 160 81 79   39 40
    川上 惠理 160 79 81   38 43
    小山恵利子 160 84 76   36 40
    佐野 杏紗 160 81 79   38 41
94 + 17 小池 陽子 161 81 80   41 39
95T + 18 齊藤有紀子 162 84 78   37 41
    杉山 美帆 162 84 78   40 38
97 + 21 安居  愛 165 80 85   39 46

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.