Topページへ 前のページへ戻る

3rd Round 2009年度
セカンド クォリファイング トーナメント
会場:ノースショアカントリークラブ
6,532Y
2009年11月5日木曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
373 375 185 507 381 377 541 150 401 3290 541 358 348 152 402 351 536 179 375 3242
4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36
1 -11 ペ ジェヒ 205 67 70 68 34 34
2 -7 三橋 里衣 209 71 70 68 34 34
3 -6 大竹 康子 210 71 68 71 37 34
4 -3 頓所 由夏 213 70 69 74 36 38
5 -2 余 珮 琳 214 75 72 67 33 34
6   赤堀 奈々 214 71 70 73 36 37
7 -1 生島 早織 215 71 73 71 34 37
8 0 姜 如 珍 216 77 68 71 37 34
9 + 1 呂 雅 惠 217 77 71 69 35 34
10   高橋美保子 217 74 72 71 35 36
11   小澤 瑞穂 217 72 73 72 37 35
12 + 2 内田 琴子 218 80 71 67 35 32
13   西  麻里 218 75 72 71 36 35
14   遠藤 冴子 218 73 73 72 36 36
15   菊地  愛 218 73 73 72 36 36
16   鎌田ヒロミ 218 74 70 74 36 38
17 + 3 菰田 依未 219 77 71 71 36 35
18   曽 秀 鳳 219 73 72 74 34 40
19 + 4 門川 恭子 220 76 72 72 37 35
20   三井美智子 220 74 74 72 36 36
21   矢部有香子 220 75 72 73 36 37
22   大田原さつき 220 77 69 74 35 39
23   大和笑莉奈 220 75 69 76 38 38
24 + 5 齊藤 美香 221 78 73 70 34 36
25   大木 美幸 221 77 74 70 35 35
26   山本 知佳 221 76 74 71 36 35
27   加藤あづみ 221 77 72 72 36 36
28   佐藤のぞみ 221 73 75 73 38 35
29   ジュ ミリ 221 76 71 74 36 38
30   土井 綾子 221 75 72 74 37 37
31   C.チョイ 221 72 75 74 35 39
32   蘇 楷 雲 221 71 76 74 36 38
33   紫垣 綾花 221 77 69 75 37 38
34   小川 あい 221 76 70 75 36 39
35   石川 彩子 221 74 70 77 39 38
36 + 6 新井 紀江 222 76 72 74 38 36
37   羅 禮 眞 222 75 73 74 36 38
38   小山内優代 222 72 76 74 37 37
39   矢崎  和 222 74 72 76 39 37
40 + 7 山名 悠喜 223 76 74 73 38 35
41   山下 乃子 223 74 76 73 36 37
42   石島 美加 223 72 77 74 36 38
43   金沢 鈴華 223 75 73 75 37 38
44   高橋 千晶 223 74 74 75 39 36
45   岡田伊津美 223 75 72 76 37 39
46   有田 由香 223 74 73 76 38 38
47 + 8 杉山 加奈 224 74 78 72 34 38
48   清宮  緑 224 76 74 74 36 38
49   竹沢まゆみ 224 76 72 76 37 39
50   田子加奈子 224 74 74 76 38 38
51   金森三河子 224 70 74 80 41 39
52 + 9 小林 未歩 225 78 76 71 35 36
53   渡邊 順子 225 78 73 74 36 38
54   林  初根 225 77 74 74 39 35
55   大竹エイカ 225 78 72 75 40 35
56   椿  里佳 225 77 73 75 38 37
57   石井 順子 225 77 73 75 36 39
58   片山 眞里 225 76 74 75 37 38
59   石津 朋子 225 75 72 78 40 38
60 + 10 新坂上ゆう子 226 77 74 75 39 36
61   小川茉奈美 226 76 72 78 38 40
62 + 11 山 友美 227 77 78 72 35 37
63   熊谷 定江 227 75 78 74 39 35
64   近藤飛佳里 227 75 77 75 37 38
65   塩田亜飛美 227 76 75 76 39 37
66   金 廷 娥 227 76 75 76 37 39
67   堀場 美香 227 75 76 76 38 38
68   河上 悦子 227 78 72 77 39 38
69   菊地明砂美 227 74 76 77 36 41
70 + 12 児玉真理恵 228 75 81 72 37 35
71   狩野 史子 228 77 76 75 37 38
72   谷  福美 228 73 77 78 38 40
73 + 13 大堀 貴子 229 79 77 73 36 37
74   安谷屋美花 229 75 77 77 37 40
75 + 14 中村 祐子 230 74 82 74 36 38
76   西川日路菜 230 78 75 77 37 40
77   塚原夏奈子 230 75 77 78 38 40
78   髙島  幸 230 74 78 78 41 37
79 + 15 高木亜希子 231 84 75 72 35 37
80 + 16 田村 良海 232 75 77 80 39 41
81 + 17 橋本 香菜 233 80 76 77 39 38
82   久保 樹乃 233 76 79 78 40 38
83   石毛 里美 233 74 81 78 41 37
84   高橋 香保 233 74 80 79 40 39
85 + 18 横山三和子 234 78 80 76 39 37
86   山岡めぐみ 234 80 75 79 38 41
87 + 19 西川みさと 235 81 77 77 37 40
88   河合 容子 235 81 76 78 41 37
89   柴田規久子 235 81 75 79 38 41
90 + 20 平形ひろみ 236 80 77 79 41 38
91 + 21 宮田 聖子 237 77 76 84 44 40
92 + 22 山崎 礼奈 238 80 79 79 38 41
93 + 24 高野 佐知 240 81 80 79 40 39
94 + 25 坪山ゆか里 241 82 81 78 39 39
95 + 27 小川真由美 243 83 81 79 40 39
96 + 29 岡野 圭子 245 86 82 77 37 40

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.