Topページへ 前のページへ戻る

1st Round 2009年度
ファースト クォリファイング トーナメント
会場:名神八日市カントリー倶楽部
6,466Y
2009年8月19日水曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
528 419 163 400 476 152 347 346 410 3241 390 496 538 142 370 183 334 385 387 3225
5 4 3 4 5 3 4 4 4 36 4 5 5 3 4 3 4 4 4 36
1 -4 O.サタヤバンポット 68 68     33 35
2 -2 李 慧 琇 70 70     35 35
3T -1 池内絵梨藻 71 71     33 38
    陣内 麻里 71 71     34 37
5T 0 林 慶 珉 72 72     35 37
    丸岡  優 72 72     33 39
7T + 1 金 彗 珉 73 73     37 36
    今野 香織 73 73     37 36
    水谷真規子 73 73     37 36
    光山美由紀 73 73     36 37
    望月 綾乃 73 73     36 37
12T + 2 大久保有穂 74 74     38 36
    久保 宣子 74 74     39 35
    鎮西まゆみ 74 74     36 38
    松山 香織 74 74     36 38
    安福 祐未 74 74     38 36
    山本亜香里 74 74     36 38
18T + 3 澤井  瞳 75 75     38 37
    髙濱 弘子 75 75     38 37
    林  綾香 75 75     38 37
    原田  葵 75 75     37 38
    平原恵利加 75 75     38 37
23T + 4 井出絵理子 76 76     37 39
    岩橋ひとみ 76 76     38 38
    兼岩 美奈 76 76     39 37
    月東亜矢香 76 76     39 37
    香山 麻央 76 76     39 37
    小宮満莉花 76 76     37 39
    下田 あい 76 76     38 38
    新里 菜苗 76 76     40 36
    辻 恵美子 76 76     39 37
    西方亜友美 76 76     38 38
33T + 5 イェン パンパン 77 77     39 38
    金田 美香 77 77     40 37
    小池 夏美 77 77     39 38
    田中 瑞代 77 77     40 37
    宮本  唯 77 77     39 38
    山岸 優子 77 77     38 39
    山本 純子 77 77     38 39
40T + 6 秋山紗恵子 78 78     39 39
    新本亜耶乃 78 78     40 38
    上村  緑 78 78     35 43
    川原 仁美 78 78     38 40
    岸 奈緒美 78 78     40 38
    沢田 裕美 78 78     39 39
    棚瀬 裕子 78 78     39 39
    谷河枝里子 78 78     39 39
    平岡 陽美 78 78     39 39
    松永麻衣子 78 78     38 40
    室井勝利子 78 78     41 37
51T + 7 齊藤かおり 79 79     42 37
    下村 樹美 79 79     39 40
    髙井 綾子 79 79     42 37
    永井 眞珠 79 79     40 39
    P.チュティチャイ 79 79     41 38
    前田 英里 79 79     42 37
    山下 朋子 79 79     35 +5 44
    芳村 季成 79 79     39 40
59T + 8 浦  仁望 80 80     41 39
    川満陽香理 80 80     41 39
    河野 清子 80 80     +4 42 38
    中原佳代子 80 80     43 37
    藤原 慶子 80 80     41 39
    宮嶋 昌己 80 80     41 39
    安山  茜 80 80     41 39
66T + 9 石田由梨佳 81 81     39 42
    髙橋 らら 81 81     41 40
    竹村 千里 81 81     40 41
    中村 友美 81 81     42 39
    前田 真里 81 81     39 42
    安福 千乃 81 81     41 40
    吉村  恵 81 81     40 41
73T + 10 泉  里奈 82 82     43 39
    伊藤英美子 82 82     43 39
    髙橋 幸代 82 82     40 42
    仲間紀久子 82 82     41 41
    原田  桂 82 82     38 44
    宮田 志乃 82 82     40 42
    和田 英里 82 82     43 39
80T + 11 井上由美子 83 83     40 43
    早坂 朝子 83 83     42 41
    山本さや香 83 83     42 41
83T + 12 末永沙弥香 84 84     41 43
    中村アカネ 84 84     41 43
    西仲 一美 84 84     43 +4 41
86T + 13 岡野 早希 85 85     41 44
    小林 市佳 85 85     42 43
    豊山 由夏 85 85     43 42
    宮坂 月子 85 85     41 44
90T + 14 柴田 香子 86 86     43 43
    福冨 恵子 86 86     42 44
92 + 16 ラムジ・ペトラ 88 88     43 45
93 + 18 青松 美花 90 90     +4 48 42
94 + 20 松井 澄与 92 92     47 45
95 + 23 宮本 莉早 95 95     47 +5 48

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.