Topページへ 前のページへ戻る

3rd Round 2009年度
ファースト クォリファイング トーナメント
会場:富岡倶楽部
6,377Y
2009年8月21日金曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
539 155 384 537 402 336 168 373 335 3229 355 341 140 504 373 190 388 364 493 3148
5 3 4 5 4 4 3 4 4 36 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36
1T + 2 李 銀 景 218 74 75 69 35 34
    韓 現 晶 218 74 75 69 36 33
3 + 3 岩橋 里衣 219 75 72 72 35 37
4T + 5 沈 燕 花 221 74 74 73 37 36
    羅 禮 眞 221 72 75 74 37 37
6 + 6 児玉真理恵 222 75 72 75 38 37
7T + 7 ジュ ミリ 223 75 75 73 36 37
    山本 知佳 223 76 74 73 35 38
9 + 8 林 佳世子 224 76 74 74 37 37
10 + 9 高橋 智子 225 72 76 77 36 41
11T + 10 小林 未歩 226 76 76 74 38 36
    斉藤 愛璃 226 75 73 78 37 41
    水野真由美 226 74 78 74 38 36
14T + 11 青木 敬子 227 75 76 76 39 37
    遠藤 冴子 227 77 74 76 39 37
16T + 12 綾田 紘子 228 76 74 78 40 38
    植田希実子 228 80 71 77 37 40
    大野 和樹 228 78 73 77 42 35
    大堀 貴子 228 75 76 77 39 38
    杉山 美帆 228 82 75 71 37 34
    高野 佐知 228 77 78 73 36 37
    永井 伸世 228 77 76 75 37 38
    森岡 紋加 228 80 74 74 37 37
    渡邊 順子 228 72 78 78 40 38
25T + 13 安納 昭江 229 79 75 75 39 36
    伊東 幸瑛 229 73 77 79 39 40
    落合めぐみ 229 74 78 77 39 38
    小林 千紘 229 77 74 78 39 39
    滋野 さき 229 76 77 76 39 37
    星野  希 229 77 77 75 38 37
31T + 14 伊藤さやか 230 76 78 76 37 39
    粕川 久美 230 80 76 74 37 37
    鯉渕 梨沙 230 74 73 83 42 41
    中村 英美 230 75 78 77 37 40
35T + 15 青木茉里奈 231 76 80 75 37 38
    岡宮 路子 231 79 75 77 41 36
    柴田 吏南 231 78 79 74 38 36
    法邑 容子 231 77 74 80 38 42
    宮田 東奈 231 77 79 75 39 36
40T + 16 井野 珠美 232 80 76 76 40 36
    小澤 芳乃 232 76 80 76 40 36
    曲   非 232 78 75 79 38 41
    剣持江里加 232 75 80 77 39 38
    須﨑 陽子 232 78 78 76 38 38
45T + 18 佐藤 里菜 234 75 81 78 39 39
    須藤  萌 234 79 75 80 42 38
    田上 五海 234 77 79 78 37 41
    野田ゆりか 234 84 72 78 37 41
    本仮屋沙織 234 79 77 78 38 40
    葉 欣 寧 234 78 76 80 41 39
51T + 19 関   舞 235 76 82 77 36 41
    田嶋 優子 235 78 77 80 41 39
    横須賀直美 235 78 74 83 43 40
54T + 20 浅野 愛 236 76 81 79 43 36
    豊田 奈未 236 76 81 79 37 42
56T + 21 髙山知香子 237 78 80 79 40 39
    竹下 嘉乃 237 79 80 78 38 40
    溜井千佳子 237 81 77 79 37 42
59T + 22 内海絵利香 238 80 81 77 39 38
    小澤 純子 238 85 77 76 39 37
    小久保由加里 238 83 76 79 39 40
    高山夏絵子 238 77 78 83 42 41
    中田 順子 238 82 82 74 39 35
    藤木 歌織 238 80 79 79 39 40
65T + 23 佐藤 文香 239 84 79 76 40 36
    東原 侑香 239 78 79 82 40 42
    馬場 志帆 239 77 85 77 40 37
68T + 24 徐 恵 理 240 81 81 78 39 39
    松本 夏美 240 82 79 79 41 38
    村上  恵 240 82 80 78 36 42
    和智 朋子 240 78 82 80 40 40
72T + 25 首藤 令子 241 84 81 76 40 36
    古谷  希 241 79 85 77 39 38
    森田 リエ 241 82 82 77 35 42
75 + 26 永嶋亜沙日 242 85 77 80 39 41
76 + 27 前田 恵理 243 81 80 82 43 39
77T + 28 駒田 安紀 244 79 79 86 44 42
    中川恵利香 244 85 80 79 40 39
    橋本 智子 244 81 82 81 42 39
80T + 29 会田 知美 245 84 84 77 40 37
    中田久美子 245 80 78 87 41 46
82 + 30 佐藤 朋子 246 83 82 81 41 40
83T + 32 曽和生久恵 248 85 80 83 42 41
    南雲 貴菜 248 85 83 80 42 38
    林 由香里 248 78 89 81 39 42
86 + 33 尹 賢 淑 249 81 86 82 42 40
87 + 39 鈴木 浩美 255 86 83 86 39 47
88 + 42 根岸 奈々 258 83 90 85 46 39
89 + 46 山田かおり 262 82 94 86 +4 44 42
90 + 47 亘  依子 263 85 87 91 44 47
91 + 48 荒幡 桂子 264 89 88 87 43 44

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.