Topページへ 前のページへ戻る

1st Round 2009年度
ファースト クォリファイング トーナメント
会場:富岡倶楽部
6,377Y
2009年8月19日水曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
539 155 384 537 402 336 168 373 335 3229 355 341 140 504 373 190 388 364 493 3148
5 3 4 5 4 4 3 4 4 36 4 4 3 5 4 3 4 4 5 36
1T 0 高橋 智子 72 72     36 36
    羅 禮 眞 72 72     35 37
    渡邊 順子 72 72     36 36
4 + 1 伊東 幸瑛 73 73     36 37
5T + 2 李 銀 景 74 74     37 37
    落合めぐみ 74 74     38 36
    鯉渕 梨沙 74 74     37 37
    沈 燕 花 74 74     35 39
    韓 現 晶 74 74     37 37
    水野真由美 74 74     36 38
11T + 3 青木 敬子 75 75     38 37
    岩橋 里衣 75 75     37 38
    大堀 貴子 75 75     39 36
    剣持江里加 75 75     38 37
    児玉真理恵 75 75     36 39
    斉藤 愛璃 75 75     36 39
    佐藤 里菜 75 75     35 40
    ジュ ミリ 75 75     36 39
    中村 英美 75 75     37 38
20T + 4 青木茉里奈 76 76     39 37
    浅野 愛 76 76     39 37
    綾田 紘子 76 76     38 38
    伊藤さやか 76 76     37 39
    小澤 芳乃 76 76     39 37
    小林 未歩 76 76     40 36
    滋野 さき 76 76     38 38
    関   舞 76 76     36 40
    豊田 奈未 76 76     38 38
    林 佳世子 76 76     37 39
    山本 知佳 76 76     36 40
31T + 5 遠藤 冴子 77 77     38 39
    小林 千紘 77 77     40 37
    高野 佐知 77 77     38 39
    高山夏絵子 77 77     39 38
    田上 五海 77 77     38 39
    永井 伸世 77 77     39 38
    馬場 志帆 77 77     38 39
    法邑 容子 77 77     40 37
    星野  希 77 77     39 38
    宮田 東奈 77 77     39 38
41T + 6 大野 和樹 78 78     39 39
    曲   非 78 78     40 38
    柴田 吏南 78 78     40 38
    須﨑 陽子 78 78     39 39
    髙山知香子 78 78     41 37
    田嶋 優子 78 78     38 40
    東原 侑香 78 78     39 39
    林 由香里 78 78     40 38
    葉 欣 寧 78 78     39 39
    横須賀直美 78 78     39 39
    和智 朋子 78 78     38 40
52T + 7 安納 昭江 79 79     40 39
    岡宮 路子 79 79     42 37
    駒田 安紀 79 79     38 41
    須藤  萌 79 79     40 39
    竹下 嘉乃 79 79     40 39
    古谷  希 79 79     40 39
    本仮屋沙織 79 79     39 40
59T + 8 井野 珠美 80 80     43 37
    植田希実子 80 80     39 41
    内海絵利香 80 80     39 41
    粕川 久美 80 80     40 40
    中田久美子 80 80     38 42
    藤木 歌織 80 80     39 41
    森岡 紋加 80 80     +4 44 36
66T + 9 徐 恵 理 81 81     41 40
    溜井千佳子 81 81     38 43
    橋本 智子 81 81     +4 42 39
    前田 恵理 81 81     +4 41 40
    尹 賢 淑 81 81     42 39
71T + 10 杉山 美帆 82 82     43 39
    中田 順子 82 82     43 39
    松本 夏美 82 82     44 38
    村上  恵 82 82     41 41
    森田 リエ 82 82     43 39
    山田かおり 82 82     42 40
77T + 11 小久保由加里 83 83     43 40
    佐藤 朋子 83 83     40 +4 43
    根岸 奈々 83 83     43 40
80T + 12 会田 知美 84 84     42 42
    佐藤 文香 84 84     41 43
    首藤 令子 84 84     42 42
    野田ゆりか 84 84     45 39
84T + 13 小澤 純子 85 85     45 40
    曽和生久恵 85 85     40 45
    中川恵利香 85 85     +4 48 37
    永嶋亜沙日 85 85     47 38
    南雲 貴菜 85 85     44 41
    亘  依子 85 85     37 +4 48
90 + 14 鈴木 浩美 86 86     41 45
91 + 17 荒幡 桂子 89 89     47 42

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.