Topページへ 前のページへ戻る

2nd Round 2009年度
ファースト クォリファイング トーナメント
会場:房総カントリークラブ房総ゴルフ場
6,290Y
2009年8月27日木曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
368 324 180 508 395 347 522 167 350 3161 350 353 200 377 547 305 134 510 353 3129
4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
1 -3 上原 美希 141 72 69   34 35
2T -1 金  ナリ 143 71 72   40 32
    D.モンゴメリー 143 71 72   34 38
    チェン ミンイェン 143 68 75   38 37
5T 0 佐野 杏紗 144 73 71   35 36
    S.マシューズ 144 71 73   38 35
7T + 2 石毛 里美 146 74 72   38 34
    鎌田ヒロミ 146 77 69   34 35
    原田 沙織 146 72 74   38 36
10 + 3 鎌田 真美 147 74 73   37 36
11T + 4 河合 容子 148 77 71   35 36
    島田 朋美 148 78 70   36 34
    豊永 志帆 148 76 72   36 36
    中島世衣良 148 76 72   35 37
    西川日路菜 148 77 71   37 34
16T + 5 織掛  愛 149 76 73   36 37
    菊山 弘子 149 74 75   40 35
    高木亜希子 149 71 78   37 41
    新原 知紗 149 75 74   36 38
    福永 文香 149 76 73   37 36
21T + 6 上原  紫 150 77 73   37 36
    丑田 恵美 150 72 78   40 38
    小柳 幸絵 150 74 76   41 35
    佐々木ひとみ 150 76 74   37 37
    高橋 香保 150 72 78   38 40
    髙橋 瑞穂 150 77 73   38 35
    塚原夏奈子 150 77 73   35 38
28T + 7 新井 孝子 151 75 76   38 38
    清宮  緑 151 76 75   37 38
    髙橋美友紀 151 77 74   38 36
    田村 良海 151 77 74   36 38
32T + 8 清元 恵子 152 76 76   38 38
    近藤 優香 152 72 80   42 38
34T + 9 上原 直美 153 78 75   36 39
    榎本 洋子 153 73 80   40 40
    金 廷 娥 153 77 76   39 37
    竹村 春風 153 79 74   36 38
38T + 10 稲垣 美穂 154 77 77   38 39
    江口 智子 154 78 76   38 38
    枝尾あかね 154 77 77   41 36
    小幡ますみ 154 77 77   39 38
    小谷 智世 154 80 74   37 37
    小林 里江 154 77 77   41 36
    髙橋友希子 154 80 74   39 35
    永嶋 浩子 154 79 75   40 35
    森長真理子 154 75 79   43 36
47T + 11 李  ナラ 155 82 73   36 37
    大野 友莉 155 79 76   38 38
    加藤 百恵 155 76 79   40 39
    櫛谷 麻子 155 78 77   37 40
    多田  愛 155 78 77   41 36
    田原 彰乃 155 77 78   40 38
    三原むつみ 155 80 75   38 37
    宮本 阿依 155 80 75   38 37
55T + 12 新井明日香 156 80 76   40 36
    石井 貴子 156 79 77   40 37
    加藤 妙美 156 81 75   37 38
    原 かおり 156 77 79   41 38
59T + 13 垣花 彩那 157 77 80   40 40
    古賀 愛理 157 82 75   38 37
    畑 久美子 157 78 79   40 39
    三川 澄恵 157 80 77   38 39
63T + 14 大谷 幸子 158 76 82   40 42
    藤井 礼子 158 80 78   38 40
65T + 15 林 真記子 159 79 80   40 40
    丸山あゆみ 159 83 76   39 37
    山口 菜摘 159 78 81   41 40
    劉 芋 君 159 80 79   39 40
69T + 16 岩﨑 晃子 160 80 80   40 40
    谷川 裕美 160 79 81   41 40
    寺田 未央 160 77 83   43 40
72T + 17 大津くるみ 161 82 79   40 39
    坂本 優里 161 85 76   37 39
    末田シゲミ 161 80 81   42 39
    中島 美雪 161 81 80   40 40
    元井 一世 161 80 81   41 40
    賴 婉 ティン 161 85 76   39 37
78T + 19 川上  愛 163 84 79   40 39
    山崎 汐里 163 85 78   38 40
80T + 20 勝 美枝子 164 84 80   42 38
    宮嵜奈穂子 164 85 79   38 41
82T + 21 今田 夢美 165 81 84   43 41
    C.ゲスト 165 83 82   42 40
    竹田 真実 165 79 86   46 40
    藤井 睦子 165 86 79   40 39
86T + 22 奥富 幸恵 166 90 76   38 38
    柏木  愛 166 87 79   40 39
    藤井 千夏 166 86 80   40 40
89 + 23 玉川 舞子 167 84 83   43 40
90T + 24 桒原絵梨花 168 84 84   45 39
    平野 裕美 168 82 86   42 44
92T + 26 五十嵐くるみ 170 84 86   42 44
    栗原 未貴 170 86 84   43 41
    甲田 庄子 170 80 90   45 45
95 + 27 富永麻友美 171 91 80   39 41
96T + 30 池田 里歌 174 88 86   46 40
    加藤由紀子 174 87 87   42 45
98 + 31 川原 怜子 175 92 83   40 43
99 + 36 大塚 麻子 180 88 92   45 47
100 + 43 渡邉 加奈 187 97 90   45 45

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.