Topページへ 前のページへ戻る

1st Round 2009年度
ファースト クォリファイング トーナメント
会場:房総カントリークラブ房総ゴルフ場
6,290Y
2009年8月26日水曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round  
 

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
368 324 180 508 395 347 522 167 350 3161 350 353 200 377 547 305 134 510 353 3129
4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 4 4 3 4 5 4 3 5 4 36
1 -4 チェン ミンイェン 68 68     33 35
2T -1 金  ナリ 71 71     35 36
    S.マシューズ 71 71     35 36
    高木亜希子 71 71     36 35
    D.モンゴメリー 71 71     36 35
6T 0 上原 美希 72 72     35 37
    丑田 恵美 72 72     37 35
    近藤 優香 72 72     37 35
    高橋 香保 72 72     36 36
    原田 沙織 72 72     35 37
11T + 1 榎本 洋子 73 73     35 38
    佐野 杏紗 73 73     37 36
13T + 2 石毛 里美 74 74     39 35
    鎌田 真美 74 74     36 38
    菊山 弘子 74 74     35 39
    小柳 幸絵 74 74     39 35
17T + 3 新井 孝子 75 75     36 39
    新原 知紗 75 75     38 37
    森長真理子 75 75     37 38
20T + 4 大谷 幸子 76 76     36 40
    織掛  愛 76 76     40 36
    加藤 百恵 76 76     38 38
    清元 恵子 76 76     38 38
    佐々木ひとみ 76 76     39 37
    清宮  緑 76 76     38 38
    豊永 志帆 76 76     38 38
    中島世衣良 76 76     37 39
    福永 文香 76 76     38 38
29T + 5 稲垣 美穂 77 77     40 37
    上原  紫 77 77     39 38
    枝尾あかね 77 77     37 40
    小幡ますみ 77 77     39 38
    垣花 彩那 77 77     39 38
    鎌田ヒロミ 77 77     37 40
    河合 容子 77 77     38 39
    金 廷 娥 77 77     38 39
    小林 里江 77 77     39 38
    髙橋 瑞穂 77 77     39 38
    髙橋美友紀 77 77     39 38
    田原 彰乃 77 77     41 36
    田村 良海 77 77     39 38
    塚原夏奈子 77 77     37 40
    寺田 未央 77 77     38 39
    西川日路菜 77 77     38 39
    原 かおり 77 77     37 40
46T + 6 上原 直美 78 78     41 37
    江口 智子 78 78     38 40
    櫛谷 麻子 78 78     40 38
    島田 朋美 78 78     38 40
    多田  愛 78 78     38 40
    畑 久美子 78 78     39 39
    山口 菜摘 78 78     40 38
53T + 7 石井 貴子 79 79     38 41
    内山 久美 79 79     41 38
    大野 友莉 79 79     38 41
    竹田 真実 79 79     39 40
    竹村 春風 79 79     41 38
    谷川 裕美 79 79     41 38
    永嶋 浩子 79 79     39 40
    林 真記子 79 79     40 39
61T + 8 新井明日香 80 80     42 38
    岩﨑 晃子 80 80     39 41
    甲田 庄子 80 80     43 37
    小谷 智世 80 80     40 40
    末田シゲミ 80 80     40 40
    髙橋友希子 80 80     41 39
    藤井 礼子 80 80     42 38
    三川 澄恵 80 80     39 41
    三原むつみ 80 80     39 41
    宮本 阿依 80 80     39 41
    元井 一世 80 80     37 43
    劉 芋 君 80 80     39 41
73T + 9 今田 夢美 81 81     43 38
    加藤 妙美 81 81     39 42
    中島 美雪 81 81     42 39
76T + 10 李  ナラ 82 82     40 42
    大津くるみ 82 82     37 45
    古賀 愛理 82 82     43 39
    平野 裕美 82 82     41 41
80T + 11 C.ゲスト 83 83     40 43
    丸山あゆみ 83 83     40 +4 43
82T + 12 五十嵐くるみ 84 84     44 40
    勝 美枝子 84 84     43 41
    川上  愛 84 84     40 44
    桒原絵梨花 84 84     44 40
    玉川 舞子 84 84     43 41
87T + 13 坂本 優里 85 85     40 45
    宮嵜奈穂子 85 85     39 46
    山崎 汐里 85 85     44 41
    賴 婉 ティン 85 85     37 +4 +4 48
91T + 14 栗原 未貴 86 86     44 42
    藤井 千夏 86 86     45 41
    藤井 睦子 86 86     +4 45 41
94T + 15 柏木  愛 87 87     42 45
    加藤由紀子 87 87     44 43
96T + 16 池田 里歌 88 88     43 +5 45
    大塚 麻子 88 88     47 41
98 + 18 奥富 幸恵 90 90     44 46
99 + 19 富永麻友美 91 91     46 45
100 + 20 川原 怜子 92 92     41 51
101 + 25 渡邉 加奈 97 97     +5 52 45

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round  
 
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.