Topページへ 前のページへ戻る

3rd Round 2010年度
2010年度LPGAプロテスト
キングフィールズゴルフクラブ
6,546Y
2010年7月29日木曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round
   

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
376 522 173 405 140 513 360 355 400 3244 574 152 369 377 370 379 184 500 397 3302
4 5 3 4 3 5 4 4 4 36 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36
1 -3 井芹美保子 213 70 72 71 36 35
2 -1 上原 美希 215 74 72 69 33 36
3 0 酒井 美紀 216 70 72 74 37 37
4T + 2 鎮西まゆみ 218 76 72 70 35 35
    廣瀨 加奈 218 74 74 70 37 33
    足立由美佳 218 70 75 73 37 36
    藤崎 莉歩 218 69 74 75 38 37
8 + 3 豊福 歩未 219 73 73 73 37 36
9T + 4 綾田 紘子 220 75 74 71 37 34
    菊地明砂美 220 74 75 71 34 37
    久保 宣子 220 73 73 74 36 38
12T + 5 加藤 玲麻 221 75 73 73 36 37
    小竹 莉乃 221 74 73 74 35 39
    西木裕紀子 221 73 74 74 36 38
    小久保由加里 221 74 72 75 38 37
16T + 6 宮田 綾音 222 75 76 71 36 35
    山岸 優子 222 76 73 73 37 36
    池内真梨藻 222 73 75 74 36 38
19T + 7 遠藤 冴子 223 75 76 72 36 36
    枝尾あかね 223 74 76 73 37 36
    園田絵里子 223 71 76 76 38 38
    池内絵梨藻 223 74 72 77 39 38
    山本亜香里 223 74 70 79 44 35
 ☆☆☆ 以上のもの合格 ☆☆☆
24T + 8 谷河枝里子 224 73 80 71 36 35
    森岡 紋加 224 75 77 72 34 38
    福田 桂子 224 76 75 73 37 36
    澤井  瞳 224 73 78 73 37 36
    松永麻衣子 224 77 72 75 37 38
    小林 由枝 224 73 76 75 39 36
    川満陽香理 224 74 72 78 38 40
31T + 9 安納 昭江 225 79 75 71 36 35
    織掛  愛 225 76 77 72 37 35
    水谷真規子 225 75 78 72 36 36
    三川 澄恵 225 74 78 73 38 35
    安福 祐未 225 76 73 76 36 40
36T + 10 小楠 梨紗 226 74 80 72 34 38
    藤井 千夏 226 78 74 74 35 39
    岩橋ひとみ 226 77 75 74 37 37
    小山恵利子 226 78 73 75 39 36
    山口 莉穂 226 74 77 75 37 38
    児玉真理恵 226 79 71 76 37 39
    仲宗根澄香 226 77 72 77 37 40
    落合めぐみ 226 71 76 79 39 40
44T + 11 新井 紀江 227 76 75 76 36 40
    小林 未歩 227 76 74 77 39 38
    内山 久美 227 75 74 78 40 38
47T + 12 田村 良海 228 78 75 75 35 40
    戸伏絵里佳 228 79 73 76 38 38
    林  綾香 228 73 77 78 37 41
    吉村 美重 228 74 75 79 41 38
    香山 麻央 228 74 75 79 39 40
52T + 13 原田 沙織 229 77 80 72 35 37
    矢野 恵子 229 75 81 73 37 36
    井口 佳奈 229 78 74 77 36 41
    丑田 恵美 229 77 75 77 36 41
    佐野真由美 229 69 81 79 39 40
57T + 14 西方亜友美 230 78 78 74 39 35
    下田 あい 230 78 77 75 39 36
    辻 恵美子 230 80 74 76 37 39
    小柳 幸絵 230 78 75 77 35 42
    柴田 吏南 230 77 76 77 37 40
    水野真由美 230 77 76 77 39 38
    室井勝利子 230 74 79 77 39 38
    山下 乃子 230 76 76 78 38 40
65T + 15 山里  愛 231 78 79 74 38 36
    宮本  唯 231 78 79 74 40 34
    稲垣 美穂 231 74 82 75 37 38
    岩橋 里衣 231 77 78 76 37 39
    渡邊 順子 231 76 79 76 39 37
    与那覇未来 231 77 76 78 40 38
    望月 綾乃 231 76 77 78 40 38
    柴  綾夏 231 75 77 79 39 40
73T + 16 原 かおり 232 81 76 75 38 37
    下村 樹美 232 79 77 76 38 38
    吉野  茜 232 78 78 76 39 37
    杉山 加奈 232 77 79 76 38 38
    森長真理子 232 79 76 77 39 38
    宮本 阿依 232 78 77 77 38 39
    松本 夏美 232 78 77 77 40 37
80T + 17 林 佳世子 233 73 84 76 38 38
    植田希実子 233 77 78 78 39 39
    米村 洋子 233 76 79 78 39 39
    伊東 幸瑛 233 74 81 78 39 39
    川原 仁美 233 77 77 79 39 8 40
    小宮満莉花 233 76 75 82 41 41
86 + 18 西川日路菜 234 79 78 77 39 38
87T + 19 宮川 優子 235 76 81 78 38 40
    棚瀬 裕子 235 75 82 78 38 40
    南雲 貴菜 235 78 78 79 38 41
90 + 21 須﨑 陽子 237 76 79 82 40 42

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round
   
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.