Topページへ 前のページへ戻る

2nd Round 2010年度
2010年度LPGAプロテスト
キングフィールズゴルフクラブ
6,546Y
2010年7月28日水曜日 Par:72(36, 36)
1st Round 2nd Round 3rd Round
   

順位 A.P. 氏名 合計 1R 2R 3R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
376 522 173 405 140 513 360 355 400 3244 574 152 369 377 370 379 184 500 397 3302
4 5 3 4 3 5 4 4 4 36 5 3 4 4 4 4 3 5 4 36
1T -2 井芹美保子 142 70 72 0 36 36
    酒井 美紀 142 70 72 0 38 34
3 -1 藤崎 莉歩 143 69 74 0 36 38
4 0 山本亜香里 144 74 70 0 36 34
5 + 1 足立由美佳 145 70 75 0 38 37
6T + 2 小久保由加里 146 74 72 0 35 37
    上原 美希 146 74 72 0 36 36
    池内絵梨藻 146 74 72 0 35 37
    川満陽香理 146 74 72 0 37 35
    久保 宣子 146 73 73 0 36 37
    豊福 歩未 146 73 73 0 36 37
12T + 3 小竹 莉乃 147 74 73 0 37 36
    西木裕紀子 147 73 74 0 37 37
    園田絵里子 147 71 76 0 36 40
    落合めぐみ 147 71 76 0 36 40
16T + 4 鎮西まゆみ 148 76 72 0 37 35
    加藤 玲麻 148 75 73 0 36 37
    廣瀨 加奈 148 74 74 0 36 38
    池内真梨藻 148 73 75 0 38 37
20T + 5 松永麻衣子 149 77 72 0 35 37
    仲宗根澄香 149 77 72 0 36 36
    山岸 優子 149 76 73 0 36 37
    安福 祐未 149 76 73 0 35 38
    綾田 紘子 149 75 74 0 38 36
    内山 久美 149 75 74 0 38 36
    吉村 美重 149 74 75 0 39 36
    香山 麻央 149 74 75 0 37 38
    菊地明砂美 149 74 75 0 37 38
    小林 由枝 149 73 76 0 37 39
30T + 6 児玉真理恵 150 79 71 0 36 35
    小林 未歩 150 76 74 0 37 37
    枝尾あかね 150 74 76 0 39 37
    林  綾香 150 73 77 0 39 38
    佐野真由美 150 69 81 0 40 41
35T + 7 小山恵利子 151 78 73 0 37 36
    小宮満莉花 151 76 75 0 37 38
    福田 桂子 151 76 75 0 38 37
    新井 紀江 151 76 75 0 37 38
    遠藤 冴子 151 75 76 0 39 37
    宮田 綾音 151 75 76 0 39 37
    山口 莉穂 151 74 77 0 38 39
    澤井  瞳 151 73 78 0 38 40
43T + 8 戸伏絵里佳 152 79 73 0 36 37
    井口 佳奈 152 78 74 0 36 38
    藤井 千夏 152 78 74 0 38 36
    丑田 恵美 152 77 75 0 36 39
    岩橋ひとみ 152 77 75 0 40 35
    山下 乃子 152 76 76 0 39 37
    柴  綾夏 152 75 77 0 36 41
    森岡 紋加 152 75 77 0 37 40
    三川 澄恵 152 74 78 0 38 40
52T + 9 小柳 幸絵 153 78 75 0 35 40
    田村 良海 153 78 75 0 37 38
    与那覇未来 153 77 76 0 38 38
    柴田 吏南 153 77 76 0 38 38
    水野真由美 153 77 76 0 39 37
    織掛  愛 153 76 77 0 41 36
    望月 綾乃 153 76 77 0 39 38
    水谷真規子 153 75 78 0 40 38
    室井勝利子 153 74 79 0 38 41
    谷河枝里子 153 73 80 0 37 43
62T + 10 辻 恵美子 154 80 74 0 39 35
    安納 昭江 154 79 75 0 37 38
    川原 仁美 154 77 77 0 39 38
    小楠 梨紗 154 74 80 0 9 43 37
66T + 11 森長真理子 155 79 76 0 38 38
    松本 夏美 155 78 77 0 42 35
    宮本 阿依 155 78 77 0 38 39
    下田 あい 155 78 77 0 37 40
    植田希実子 155 77 78 0 38 40
    岩橋 里衣 155 77 78 0 40 38
    須﨑 陽子 155 76 79 0 38 41
    渡邊 順子 155 76 79 0 39 40
    米村 洋子 155 76 79 0 40 39
    伊東 幸瑛 155 74 81 0 39 42
76T + 12 下村 樹美 156 79 77 0 40 37
    南雲 貴菜 156 78 78 0 40 38
    西方亜友美 156 78 78 0 40 38
    吉野  茜 156 78 78 0 37 41
    杉山 加奈 156 77 79 0 39 40
    矢野 恵子 156 75 81 0 40 41
    稲垣 美穂 156 74 82 0 42 40
83T + 13 原 かおり 157 81 76 0 38 38
    西川日路菜 157 79 78 0 40 38
    山里  愛 157 78 79 0 41 38
    宮本  唯 157 78 79 0 39 40
    原田 沙織 157 77 80 0 40 40
    宮川 優子 157 76 81 0 40 41
    棚瀬 裕子 157 75 82 0 41 41
    林 佳世子 157 73 84 0 41 43
 ***** 予選落ち *****
91T + 14 田嶋 優子 158 82 76 0 36 40
    大野 友莉 158 81 77 0 41 36
    加藤 百恵 158 80 78 0 41 37
    斉藤 愛璃 158 80 78 0 37 41
    永嶋亜沙日 158 77 81 0 42 39
    大久保有穂 158 76 82 0 41 41
    小池 夏美 158 76 82 0 41 41
98T + 15 密本さくら 159 82 77 0 39 38
    永井 伸世 159 81 78 0 38 40
    船山 美緒 159 78 81 0 43 38
    加藤 妙美 159 78 81 0 40 41
    クレア チョイ 159 78 81 0 40 41
103T + 16 中村 友美 160 84 76 0 37 39
    栗原 未貴 160 80 80 0 41 39
105T + 17 内藤 幸子 161 80 81 0 35 9 46
    高野 佐知 161 79 82 0 43 39
107T + 18 滋野 さき 162 84 78 0 40 38
    尾崎  緑 162 82 80 0 39 41
109 + 19 李 秀 珍 163 80 83 0 40 43
110 + 22 三原むつみ 166 79 87 0 40 8 47
111 + 23 高木亜希子 167 81 86 0 44 42

:アルバトロス  :イーグル  :バーディ  -:パー  :ボギー  :ダブルボギー  :トリプルボギー  数字:オーバーパー

1st Round 2nd Round 3rd Round
   
社団法人 日本女子プロゴルフ協会

Copyright(c)2002 The Ladies Professional Golfers' Association of Japan. All rights reserved.