Miyari Honda
本多 弥麗
■契約
| クラブ |
: |
ブリヂストン |
| ボール |
: |
ブリヂストン |
| ウェア |
: |
デサント |
| シューズ |
: |
ブリヂストン |
| 所属 |
リコージャパン |
| 出身地 |
北海道札幌市 |
| 生年月日 |
1984年07月14日 |
| 身長 |
164cm |
| 体重 |
51kg |
| 血液型 |
O型 |
| 出身校 |
中京学院大学(岐阜県) |
| 入会日 |
2007年08月01日(79期生) |
| スポ-ツ歴 |
|
| 家族 |
両親 兄2人 |
| 趣味 |
音楽 |
| 好きな色 |
ピンク オレンジ |
| 愛車 |
トヨタプレミオ |
| ゴルフ歴 |
10歳~ |
| 師弟関係 |
坂田信弘 |
| 得意クラブ |
フェアウェイウッド |
| ホールインワン |
|
| 資格 |
|
Unisys Scoring System
■2010 RECORD
|
獲得賞金
|
¥280,000 |
142位 |
|
試合数
|
8試合 |
17R |
|
平均ストローク
|
76.6471 |
- |
平均パット数
|
2.0405 |
- |
|
パーセーブ率
|
69.9346 |
- |
パーオン率
|
56.5359 |
- |
|
イーグル数
|
- |
66位 |
リカバリー率
|
51.1278 |
- |
|
平均バーディ数
|
1.35 |
- |
| トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
| Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +11 | 155 | 79 | 76 | | | 92T | 93T | | |
| ヤマハレディースオープン葛城 | 55T | ¥280,000 | +14 | 230 | 79 | 75 | 76 | | 81T | 50T | 55T | |
| フジサンケイレディスクラシック | 予選落 | ¥0 | +8 | 152 | 79 | 73 | | | 93T | 79T | | |
| サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +7 | 151 | 78 | 73 | | | 81T | 57T | | |
| フンドーキンレディース | 予選落 | ¥0 | +11 | 155 | 74 | 81 | | | 28T | 87T | | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 予選落 | ¥0 | +6 | 150 | 74 | 76 | | | 58T | 78T | | |
| ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 予選落 | ¥0 | +14 | 158 | 80 | 78 | | | 91T | 91T | | |
| 明治チョコレートカップ | 予選落 | ¥0 | +8 | 152 | 76 | 76 | | | 89T | 86T | | |
| [StepUp]エディオンWESTデオデオカップ | 14T | ¥211,500 | +4 | 148 | 74 | 74 | | | 16T | 14T | | |
| [StepUp]カストロールレディース | 38T | ¥75,450 | +5 | 149 | 75 | 74 | | | 45T | 38T | | |
■ALL TIME RECORD
主な戦歴
| | 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| | 2008年 | プロミスレディスゴルフトーナメント | 31位 |
| | 2009年 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | 32位T |
| | 2009年 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 41位T |
■生涯獲得賞金¥2,135,000531位
| 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
| 2010年 | ¥280,000 | 142位 | 76.6471 |
| 2009年 | ¥1,295,000 | 114位 | 75.5333 |
| 2008年 | ¥560,000 | 143位 | 75.2353 |
| 2007年 | ¥0 | 170位 | 78.7500 |
■URL
http://blog.golfdigest.co.jp/user/miyarihonda/