Kaori Nakamura
中村 香織
■契約
| クラブ |
: |
ダンロップ |
| ボール |
: |
ダンロップ |
| ウェア |
: |
ルコックゴルフ |
| シューズ |
: |
ダンロップ |
| 所属 |
フリー |
| 出身地 |
京都府京都市 |
| 生年月日 |
1986年10月01日 |
| 身長 |
153cm |
| 体重 |
50kg |
| 血液型 |
A型 |
| 出身校 |
立命館大学中退 |
| 入会日 |
2007年08月01日(79期生) |
| スポ-ツ歴 |
器械体操(全国大会種目別優勝・オリンピック強化選手) |
| 家族 |
祖父 両親 弟 |
| 趣味 |
食べる事 音楽 映画鑑賞 |
| 好きな色 |
黒 白 ピンク |
| 愛車 |
ワーゲンポロ |
| ゴルフ歴 |
12歳~ |
| 師弟関係 |
|
| 得意クラブ |
アイアン全般 |
| ホールインワン |
1回 |
| 資格 |
|
Unisys Scoring System
■2010 RECORD
|
獲得賞金
|
¥6,791,000 |
62位 |
|
試合数
|
7試合 |
21R |
|
平均ストローク
|
73.2857 |
- |
平均パット数
|
1.8186 |
- |
|
パーセーブ率
|
80.1587 |
- |
パーオン率
|
59.7884 |
- |
|
イーグル数
|
- |
66位 |
リカバリー率
|
58.5526 |
- |
|
平均バーディ数
|
2.71 |
- |
| トーナメント名 | 順位 | 賞金 | A.P. | 合計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 順1 | 順2 | 順3 | 順4 |
| スタジオアリス女子オープン | 3 | ¥4,200,000 | -2 | 214 | 74 | 69 | 71 | | 12T | 3T | 3 | |
| 西陣レディスクラシック | 予選落 | ¥0 | +8 | 152 | 78 | 74 | | | 98T | 80T | | |
| 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 29T | ¥581,000 | -1 | 215 | 70 | 74 | 71 | | 14T | 29T | 29T | |
| サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 21T | ¥860,000 | +5 | 293 | 73 | 73 | 73 | 74 | 14T | 16T | 19T | 21T |
| 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 17T | ¥600,000 | +1 | 217 | 74 | 72 | 71 | | 53T | 43T | 17T | |
| NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 56 | ¥238,000 | +13 | 229 | 70 | 73 | 86 | | 11T | 29T | 56 | |
| ニトリレディスゴルフトーナメント | 49T | ¥312,000 | +3 | 219 | 72 | 68 | 79 | | 31T | 8T | 49T | |
| [StepUp]エディオンWESTデオデオカップ | 14T | ¥211,500 | +4 | 148 | 74 | 74 | | | 16T | 14T | | |
| [StepUp]ANA PRINCESS CUP | 34T | ¥93,000 | +4 | 148 | 74 | 74 | | | 36T | 34T | | |
| [StepUp]カストロールレディース | 5T | ¥442,500 | 0 | 144 | 73 | 71 | | | 16T | 5T | | |
■ALL TIME RECORD
主な戦歴優勝:STEPUP 1回
| | 年度 | トーナメント名 | 順位 |
| | 2009年 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 20位 |
| | 2009年 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 23位T |
| | 2009年 | ヴァーナルレディース | 25位T |
| | 2009年 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 25位T |
| | 2009年 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 33位T |
| | 2009年 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 45位T |
| | 2009年 | マスターズGCレディース | 45位T |
| StepUp | 2009年 | PAR72/Shot Naviレディス | 優勝 |
■生涯獲得賞金¥12,617,250342位
| 年度 | 獲得賞金 | 賞金順位 | 平均ストローク |
| 2010年 | ¥6,791,000 | 62位 | 73.2857 |
| 2009年 | ¥5,826,250 | 77位 | 74.8378 |
| 2008年 | ¥0 | 175位 | 76.3000 |
| 2007年 | ¥0 | 170位 | 77.1250 |